
27.10.2009
Preisliste 2013
Hotels und Pensionen
Cafés-Privatzimmer
| Name | Betten- zahl | Einzel- zimmer | (alle Preise pro Person -von bis €) | Ermäßigung Aufpreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ Bad / Dusche / WC | EZ Bad / Dusche / WC | Etagen- dusche u. teils fl. Wasser | HP | VP | Einzel-zimmer- zuschlag | ||||
| P Caillard | 26,00€ 34,00€ | 26,00€ 34,00€ | 5,00€ | Spezialarrangement und Transfer auf Anfrage Tel. 06555/507 | |||||
| P Ter Haar | 5 | 1 | 13,00€ | 21,00€ | |||||
| P, C Haus Dahmen | 20 | - | 32,00€ | 5,00€ | Kinderermäßigung | ||||
| H, R, G Backes-Themann | 19 | 2 | 28,50€ | 33,00€ | 39,50€ 44,00€ | 45,50€ 50,00€ | HT 5,00€ Kinderermäßigung | ||
| H, R, G Haus Hubertus | 40 | 3 | ab 35,00€ | ab 40,00€ | ab 42,00€ | ab 49,00€ | HT 6,00€ auf Anfrage Kinderermäßigung | ||
| H, R, G Hotel Zwicker | 27 | - | 32,00€ 34,00€ | 36,00€ 38,00€ | auf Anfrage | auf Anfrage | Kinderermäßigung auf Anfrage | ||
| Pr. Zi. Franzosenhaus | 4 | 2 | 25,00€ 30,00€ | 40,00€ 60,00€ | HT 5,00€ | ||||
H = Hotel R = Restaurant P = Pension G = Gasthof C = Café Pr.Zi. = Privat Zimmer
27.10.2009
Ferienhäuser und -wohnungen
Urlaub auf dem Bauernhof
| Name | Pers. | Tagespreis (alle Preise von bis €) | Wochenpreis (alle Preise von bis €) | Neben-kosten auf Anfrage | Ermäß. auf Anfrage | Bemerk. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | NS | zus. Pers. | HS | NS | zus. Pers. | |||||
| FH Kierens | 2 | 28,00€ | 5,00€ | 302,00€ | HT. H.S. | Kinder | ||||
| FW Klasen | 2 | 29,00€ | 29,00€ | 4,00€ | NS 10% | |||||
| FW Gönen | 2 | 34,00€ 38,00€ | 32,00€ 36,00€ | 6,00€ 7,00€ | HT | Kinder | Pauschal- angebote | |||
| FW Reusch | 2 | 36,00€ | 36,00€ | 5,00€ | T. H.S.W. | |||||
| FW Neuerburg | 2 | 35,00€ | 35,00€ | 6,00€ | Kinder | |||||
| FW Kremer | 2 | 31,00€ | 31,00€ | 6,00€ | T.WA. | Kinder | ||||
| FW Mausen | 2 | 30,00€ | 27,00€ | 5,00€ | HT | |||||
| FW Blum | 2 | 25,00€ | 25,00€ | 10,00€ | S,WA,Tr | Kinder | Kurzbelegung bis3Ü 5€ Zuschl. | |||
| FW Lehnertz | 2-4 | 34,00€ 36,00€ | 29,00€ 31,00€ | |||||||
| FW Reichertz | 2-4 | 30,00€ 40,00€ | 30,00€ 40,00€ | |||||||
| FW Tücks | 2-5 | 34,00€ | 34,00€ | 8,00€ | Kinder | |||||
| FW Müsenich | 12 | 60,00€ | Pa.20 | |||||||
| FH Deen an den 5 Birken | 6 | 70,00€ | 630,00€ | Kinder | Haustiere frei | |||||
| Ferienhof Frietzenberg | 2-6 | 46,00€ 68,00€ | 30,00€ 48,00€ | 310,00€ 460,00€ | 200,00€ 285,00€ | Wa. Tr. HT. Pa. T. | Spar- wochenende A. Sauna Gruppen-geeignet | |||
| Fe.Wo. Berghof | 2 | 35,00€ 38,00€ | 35,00€ 38,00€ | 5,00€ | HT,B | K.A. | ||||
| Fe.Wo. Fe.Ha. Schmelzingerhof | 2-6 | 30,00€ 70,00€ | 20,00€ 40,00€ | 5,00€ | H. S. T. HT. Wa. | K.A. | Gruppen- geeignet | |||
| Fe.Wo. Hof Pallant | 2-8 | 46,00€ 62,00€ | 46,00€ 62,00€ | 6,00€ | ||||||
| Fe.Wo. Ihrenhof Familie Dahmen | 2-4 | 50,00€ 60,00€ | 40,00€ | 5,00€ | B,HT 4,00€ | Kinder | Schnupper- wochen Tr, Wa, T, H | |||
| Fe.Wo. Michelshof | 2-4 | 506,00€ 560,00€ | 366,00€ 469,00€ | S,W,T,HT,Tr, Wa,A | Schnupper- angebote | |||||
| Fe.Wo. Fehlenhof | 2-4 | 58,00€ 68,00€ | 58,00€ 68,00€ | 10,00€ | incl. | Kinder | ||||
| Fw Mühlenhof Mertens | 5 | 40,00€ | 30,00€ | 5,00€ | Kinder | |||||
| Fe.Wo. Fe.Wo. Fe.Ha. Begon | 41,00€ 46,00€ 60,00€ | 35,00€ 36,00€ 40,00€ | 3,00€ 3,00€ 5,00€ | S. W. G. | ||||||
| Fe.Wo. Hof Görrespesch | 2 | 40,00€ 45,00€ | 40,00€ 45,00€ | 7,00€ | HT. 5,00€ | Kinder | ||||
| Bungalowpark Gaststätte Schnee Eifel | 4 | 5,00€ | 185,00€ 350,00€ | 185,00€ 350,00€ | Fr.-So., 85,00€ | HT. | A. | Dauervermietung möglich | ||
| Jugendlager Bleialf | 17,50€ 21,00€ | nach Abspr. | H.W.S Pa. | |||||||
HS = Hauptsaison V-Ns = Vor- und Nebensaison oAB = ohne Abbildung
P = Personen • FW = Ferienwohnung • FH = Ferienhaus • G = Gas • S = Strom • W = Wasser • H = Heizung • T = Telefon • WA = Waschmaschine • Tr = Trockner • HT = Haustiere (Anfragen) • Pa. = Pauschale • B = Bettwäsche • K = Kinder • A = Angebote
Preisänderungen vorbehalten.






